The public, graded record.

0.8%

sample-weighted calibration error across 58,516 graded line-results

Every prediction is graded at each line published for it — strikeouts at 12 lines, 6.2 per start; hits at 3 lines, 2.8 per batter; home runs at 1 line — so one prediction becomes several line-results, and this figure is computed over all 58,516 of them.

When this engine says 30%, it happens about 30% of the time. That gap — measured, not claimed — is the entire product.

strikeouts (core) 1.9% (5,737) · strikeouts (band) 1.6% (3,649) · hits 0.7% (36,190) · home runs 0.5% (12,940)

How to read this number honestly

"Indistinguishable from calibrated", not "better than calibrated." A perfectly calibrated model measured on 58,516 samples in ten bins would still show about 0.4% error from sampling noise alone, so anything at or below that is inside the floor. This figure sits above it, which is the honest reading. Pooling all markets into one curve instead gives 0.6%, but that flatters: opposite-signed errors cancel inside shared bins. The weighted figure leads because it cannot.

And the raw count overstates the evidence: these 58,516 line-results come from only 62 slates, sharing each night's weather, parks and opposing staffs, so they are not 58,516 independent trials. The effective sample is smaller and the interval wider — the record earns its weight in days, which is why "days live" is on this card.

27,393player-market predictions graded
3,215voided, shown not deleted
62days live
4markets, each scored on its own baseline

Published before first pitch. Graded that night. Never edited. Voids disclosed, never deleted.

perfectpredicted 6%, observed 6% (n=16823)predicted 15%, observed 14% (n=13157)predicted 24%, observed 24% (n=9917)predicted 34%, observed 33% (n=1064)predicted 46%, observed 43% (n=1170)predicted 56%, observed 55% (n=5300)predicted 65%, observed 64% (n=8558)predicted 74%, observed 71% (n=1195)predicted 85%, observed 86% (n=936)predicted 92%, observed 90% (n=396)05010050100predicted %observed %
58,516 of 58,516 graded predictions, all markets pooled — the weaker of the two views, shown because it is the one a reader can see. Dot size is sample count; the dashed line is perfect calibration.

Calibration, the whole point

When the engine says 30%, does it happen 30% of the time? Points on the dashed diagonal are perfectly calibrated; above it the model predicted too low.

The words in one line each
Calibration error / ECEHow far the predicted rate sits from what actually happened. Lower is better; 0 is perfect.
BrierThe squared error of a probability. 0 is perfect, 0.25 is a coin flip, 1 is confidently wrong.
Log-lossLike Brier but punishes confident mistakes harder. Lower is better; the scale is not intuitive, so it is only ever compared against a baseline.
CRPSThe score for a whole distribution (used for run totals) rather than a single yes/no. Lower is better.
Baseline / climatologyWhat you would score by always guessing the long-run average. Skill is measured as beating this, never as the raw number.
How these are computed

Bins are 10 equal-width buckets of predicted probability. A bin thinner than 25 samples is excluded from the curve and shown in the reliability table instead, because a point built on a handful of grades looks like evidence and is not. Calibration error is the sample-weighted mean gap between predicted and observed within bins. Backtest panels are out-of-sample on a frozen holdout and earn nothing until the live record reproduces them.

Strikeouts (core grid)

Live record

1.9% calibration error, 0.199 Brier, 5737 grades

perfectpredicted 8%, observed 12% (n=93)predicted 16%, observed 14% (n=714)predicted 25%, observed 22% (n=850)predicted 35%, observed 34% (n=872)predicted 45%, observed 42% (n=877)predicted 55%, observed 56% (n=800)predicted 65%, observed 65% (n=771)predicted 75%, observed 75% (n=510)predicted 84%, observed 90% (n=239)+6 pts05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
0 to 10%8%12%93
10 to 20%16%14%714
20 to 30%25%22%850
30 to 40%35%34%872
40 to 50%45%42%877
50 to 60%55%56%800
60 to 70%65%65%771
70 to 80%75%75%510
80 to 90%84%90%239
90 to 100%91%100%11 *

* bins under 25 samples, too thin for the curve; shown for completeness, not read as skill.

Engine change: 147 of 9386 graded strikeout line-results (2%) came from a withdrawn model version. Between 2026-07-17 19:20 UTC and 2026-07-19 16:11 UTC the strikeout model carried an extra feature — the trailing strikeout rate of the opposing starting nine. An adversarial review found it was trained on the lineup each pitcher actually faced but served a posted-or-projected one, and that on the projected path it made the model worse than having no such feature at all; its apparent gain was never distinguishable from zero. That is 51 starts. Those predictions stand exactly as published and stay in the running totals — they were made in good faith before first pitch, and deleting inconvenient history is the one thing this record will not do. The window is computed from the model file itself, not from the calendar: the revert was committed 2026-07-18 12:19 UTC, but the retrain did not reach production until 16:11 the following day, so a further day of predictions was served by the old version. Both ends fall mid-slate — 7/17 is affected for 2 of its 30 starts, 7/19 for 20 of 31 — which is why earlier versions of this note, which assumed whole days, understated it. Method: K-FEATURE-VERDICT.md.

Core grid only (3.5/4.5/5.5/6.5). The conditional band rungs are graded and shown separately below, never pooled into this number: band rungs sit around each start’s own projection so most are near-certain, and pooling them pulls the Brier down about 11% without any change in skill. Pre-registered as K-4 on 7/29.

Backtest, not the live record

1.3% pooled calibration error, per-line 2.4% / 2.7% / 2.1% / 2.4%, 0.201 Brier, 2503 holdout starts

Trained on real starts before 2026-06-01, openers excluded. The three lines per start are nested views of one outcome, so the pooled number can flatter. It earns nothing until the live record proves it.

perfectpredicted 15%, observed 12% (n=1134)predicted 25%, observed 23% (n=1494)predicted 35%, observed 33% (n=1395)predicted 45%, observed 45% (n=1462)predicted 55%, observed 55% (n=1429)predicted 65%, observed 65% (n=1352)predicted 75%, observed 74% (n=1302)predicted 83%, observed 87% (n=439)05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
0 to 10%10%0%4 *
10 to 20%15%12%1134
20 to 30%25%23%1494
30 to 40%35%33%1395
40 to 50%45%45%1462
50 to 60%55%55%1429
60 to 70%65%65%1352
70 to 80%75%74%1302
80 to 90%83%87%439
90 to 100%90%100%1 *

* bins under 25 samples, too thin for the curve; shown for completeness, not read as skill.

ModelLog-lossBrier >3.5Brier >4.5Brier >5.5Brier >6.5
model2.2360.19910.22840.21140.1648
marginal2.2700.20860.24900.23300.1829
persistence2.2110.20150.23400.21370.1660

Read it straight: the persistence baseline is ahead of the model on full-distribution log-loss — 2.2363 against 2.2107, a gap of +0.0256 (the paired interval for this run is not in the served artifact; the one quoted in BENCHMARKS is from a separate bootstrap and is labelled there). Persistence leads on the point estimate, but the difference is not distinguishable from zero at this sample size. The live record is the referee.

Strikeouts (conditional band)

Live record

1.6% calibration error, 0.113 Brier, 3649 grades

perfectpredicted 7%, observed 6% (n=1189)predicted 14%, observed 15% (n=738)predicted 24%, observed 29% (n=234)predicted 34%, observed 25% (n=81)predicted 67%, observed 62% (n=37)predicted 76%, observed 76% (n=269)predicted 85%, observed 84% (n=697)predicted 92%, observed 90% (n=385)-9 pts05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
0 to 10%7%6%1189
10 to 20%14%15%738
20 to 30%24%29%234
30 to 40%34%25%81
40 to 50%45%53%15 *
50 to 60%55%100%4 *
60 to 70%67%62%37
70 to 80%76%76%269
80 to 90%85%84%697
90 to 100%92%90%385

* bins under 25 samples, too thin for the curve; shown for completeness, not read as skill.

Rungs at roughly ±3K around each start’s own projection, so this population is mostly near-certain outcomes and its Brier is not comparable to the core grid or to any other market. Reported because K-4 requires it, not because it is a skill measure.

Backtest, not the live record

Hits

Live record

0.7% calibration error, 0.155 Brier, 36190 grades

perfectpredicted 5%, observed 4% (n=10304)predicted 17%, observed 15% (n=4350)predicted 24%, observed 24% (n=8490)predicted 31%, observed 29% (n=106)predicted 48%, observed 45% (n=278)predicted 56%, observed 55% (n=4496)predicted 65%, observed 64% (n=7750)predicted 71%, observed 65% (n=416)-6 pts05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
0 to 10%5%4%10304
10 to 20%17%15%4350
20 to 30%24%24%8490
30 to 40%31%29%106
40 to 50%48%45%278
50 to 60%56%55%4496
60 to 70%65%64%7750
70 to 80%71%65%416

Backtest, not the live record

0.5% pooled calibration error, per-line 0.6% / 0.4%, AUC 0.56 / 0.57, 9946 holdout batter-games

Calibrated but only slightly sharper than the base rate. Projected lineups miss the actual nine about 24% of the time; that scratch rate is declared here in advance. Judge the live record against the live-gradeable subset: log-loss 1.2159, ECE 0.6%. Night-one predictions of 7/17 predate that evening's engine fixes; immutable either way.

perfectpredicted 17%, observed 17% (n=3065)predicted 24%, observed 24% (n=6797)predicted 31%, observed 35% (n=84)predicted 49%, observed 59% (n=139)predicted 56%, observed 56% (n=3595)predicted 64%, observed 65% (n=6083)predicted 71%, observed 73% (n=129)+10 pts05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
10 to 20%17%17%3065
20 to 30%24%24%6797
30 to 40%31%35%84
40 to 50%49%59%139
50 to 60%56%56%3595
60 to 70%64%65%6083
70 to 80%71%73%129
ModelLog-lossBrier >0.5Brier >1.5
model1.19920.23390.1706
marginal1.20520.23590.1724
persistence1.21440.23800.1732

On this market the model beats both cheap baselines on every metric. On the K market it does not, and both statements are published with the same straight face.

Home runs

Live record

0.5% calibration error, 0.099 Brier, 12940 grades

perfectpredicted 8%, observed 8% (n=5237)predicted 14%, observed 13% (n=7355)predicted 22%, observed 18% (n=343)-4 pts05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
0 to 10%8%8%5237
10 to 20%14%13%7355
20 to 30%22%18%343
30 to 40%32%20%5 *

* bins under 25 samples, too thin for the curve; shown for completeness, not read as skill.

Backtest, not the live record

0.6% calibration error, 0.590 AUC, 10462 holdout batter-games

Aggregate rate bias -0.3%: predicted 12.7% vs observed 13.0%. The mid-summer power surge outran the training window, reported straight. Live-gradeable subset (76%): log-loss 0.4268, ECE 0.4%.

perfectpredicted 8%, observed 9% (n=3548)predicted 14%, observed 14% (n=6069)predicted 22%, observed 21% (n=835)05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
0 to 10%8%9%3548
10 to 20%14%14%6069
20 to 30%22%21%835
30 to 40%32%20%10 *

* bins under 25 samples, too thin for the curve; shown for completeness, not read as skill.

ModelLog-lossBrierAUC
model0.41410.11200.590
marginal0.42020.11340.500
persistence0.41930.11300.572

What the weather features bought (goal HR-2, published 2026-07-19). Split result, reported straight: weather did not measurably improve discrimination — log-loss moved -0.0006 and Brier -0.0001, both smaller than this engine's own run-to-run variation, so they are not evidence of added skill. What it fixed was the level: the summer under-prediction shrank from -0.85pt to -0.31pt, absorbing about 64% of the seasonal bias, and calibration error fell 1.08% → 0.61%. Mostly air density — temperature, humidity and elevation combined into the quantity that actually governs carry. Caveat: the backtest trains on reanalysis (what the weather was) while live serving uses forecasts (what it was predicted to be), and day-ahead wind direction is wrong often enough to flip blowing-out/blowing-in in roughly one game in five. The bias fix rides on density, which forecasts well.

MetricWithout wxWith wxDelta
Log-loss0.41470.4141-0.0006
Brier0.11210.1120-0.0001
AUC0.58830.58980.0015
ECE0.01080.0061-0.0047
Rate bias-0.0085-0.0031+0.0054

Totals (over/under 8.5)

Live record

2.9% calibration error, 0.249 Brier, 763 grades

perfectpredicted 48%, observed 44% (n=301)predicted 53%, observed 51% (n=450)-5 pts05010050100predicted %observed %

Dot size = graded samples in that bin. Above the line, the engine predicted too low.

Reliability table
BinPredictedObservedn
40 to 50%48%44%301
50 to 60%53%51%450
60 to 70%62%75%12 *

* bins under 25 samples, too thin for the curve; shown for completeness, not read as skill.

Scored by CRPS over the whole distribution; the curve here is the 8.5 line only. What clearing the launch gate does and does not mean is stated on the Totals board.

Backtest, not the live record

Holdout 558 games, 2026-06-01 to 2026-07-16
Mean CRPSScore
Model2.5466
Climatology (the gate)2.5678
Null: is_home only2.5604
Persistence2.6783

-0.0212 vs climatology, 95% CI [-0.0413, -0.0007]

Clears the pre-registered floor on 100% of 100 refits. Seed stability is refit reproducibility, not a confidence statement — the interval above is the confidence statement, and it excludes zero -- but by 0.0007, which is smaller than this engine's own seed-to-seed variation, so it is suggestive rather than established.

Mean total 9.06 predicted vs 9.35 actual (-0.29 runs/game, -1.5 sigma): the model tracks the training run environment and the holdout ran hotter. Disclosed because a calibration product that hides a level miss is not a calibration product.

Backtest weather is reanalysis (what actually happened); live serving uses the forecast at publish time, so live lift will be smaller and that gap is not yet measured.

One day, worked

193 graded lines on 2026-09-15

Every probability below was published before first pitch and graded that night against Statcast, and nothing here was edited after the fact. This is not the whole day — it is the six best and the six worst of 193 graded lines, shown together so the sample cannot flatter. The complete log for this day is at /day/2026-09-15, and every day is in the raw artifacts.

PitcherTeamOpponent LineP(over) Actual KResult Brier
Six best of the day
Foster GriffinCLECWS8.53%5under0.001
Michael SorokaAZMIA8.53%6under0.001
Drew AndersonDETTOR8.53%4under0.001
Shane BazBALNYM8.53%2under0.001
Martín PérezATLCHC7.53%2under0.001
Jackson KentWSHPHI7.54%4under0.002
Six worst of the day
Jack PerkinsATHTB7.56%8over0.892
Walker BuehlerSDCOL1.594%1under0.891
Kyle FreelandCOLSD1.592%1under0.855
Hunter BrownHOUKC8.58%10over0.844
Ryan JohnsonLAASEA6.511%7over0.791
Michael WachaKCHOU2.589%2under0.785

A Brier score is the squared error of a probability: 0 is perfect, 0.25 is a coin flip, 1 is confidently wrong.

Pre-registered goals

all 16, verdicts included

Every goal was written down with its threshold and its deadline before the result was known. A failed goal is marked FAILED and stays visible; it is never deleted or quietly re-scoped — that rule is the whole point, since a record that only kept its wins would prove nothing. This table lists all 16 and deliberately restates no figures: the thresholds, sample sizes and standings live in BENCHMARKS.md, and duplicating them here is how a second, drifting copy gets created.

GoalWhat it testsStanding
K-1The persistence challenge: live multiclass log-loss (classes 0–12+) below the shrunk-Poisson persistence baseline (2/3 × pitcher trailing-5 prior-start mean K + 1/3 × league mean; exact formula in pipeline/backtest.py)…NOT MET
K-2Pooled K ECE ≤3.5% at n≥3,000 live line-grades; ≤3.0% at season end (n≈6,500)OPEN
K-3Per-line K ECE ≤4.0% on every line at n≥2,000 per lineAT RISK
K-4Pre-registered 7/29, before any conditional line publishedOPEN
H-1Live hits log-loss below BOTH the marginal (climatology) and persistence baselines on identical graded rowsMET (backtest)
H-2Pooled hits ECE ≤1.5% at n≥10,000 live pairs; stretch ≤1.0% at n≥30,000MET (backtest)
HR-1HR ECE ≤2.0% at n≥5,000 live grades; ≤1.5% at n≥15,000AT RISK
HR-2Weather-feature lift disclosed: publish holdout Δlog-loss, ΔBrier, and how much of the summer bias temperature absorbs — whatever the signMET (live)
HR-3Live HR log-loss below both baselinesMET (backtest)
HR-4Pre-registered 7/29OPEN
CL-1Dormant — activates by dated edit when the v1.1 closing-odds column shipsDORMANT
W-1Runs-engine launch gate (winners): backtest Brier < 0.2488 (store climatology, home rate 53.5%, 2025–26, n=3,875) on the standard holdout, before anything publishesFAILED
W-2Live winners: paired Brier gap vs slate-matched climatology < 0 at n≥300 games (~launch + 20 slates at ~15 games/day), with 95% CI shownDORMANT
W-3Elite approach: live Brier ≤0.245 at n≥300; ≤0.243 (inside FiveThirtyEight's 0.2365–0.2428 seasonal band, at its weak end) at n≥600DORMANT
T-1Totals launch gate: mean discrete CRPS < 2.5678 (climatological reference defined in §6) on the same holdoutMET (live)
T-2Live totals: paired mean CRPS below slate-matched climatology at n≥300 graded games; line Briers published at posted totals vs the climatology anchors (7.5: 0.2430, 8.5: 0.2504, 9.5: 0.2458 on the holdout)OPEN

MET (backtest) is not MET (live): the revision policy in BENCHMARKS section 9 states that backtest numbers never satisfy a live goal, so those verdicts are provisional until the live gate is reached. Read the full table — thresholds, gate dates, sample sizes and the reasoning behind each verdict — in BENCHMARKS.md.

Game prep

The scouting packet as a page, one per game: both starters with percentile sliders, arsenal tables, movement and location charts, lineup grids fused with the engine's published board numbers, and bullpen availability. Same data modules as everything above.

Graded log, strikeouts

Every K prediction ever published: probability, outcome, Brier. The batter markets run to thousands of rows a week, so their full graded logs are the downloadable CSVs — hits and home runs, every prediction and outcome — alongside everything else in the data archive.

DatePitcherMatchup KP(K>3.5)P(K>4.5)P(K>5.5)P(K>6.5)Brier
2026-09-15Andre PallanteSTL vs SF292% U78% U60% U40% U0.172
2026-09-15Bailey OberMIN vs NYY394% U83% U65% U46% U0.109
2026-09-15Blade TidwellSF vs STL492% O78% U59% U39% U0.063
2026-09-15Cristopher SánchezPHI vs WSH587% O75% O61% U46% U0.107
2026-09-15Drew AndersonDET vs TOR484% O68% U49% U31% U0.072
2026-09-15Foster GriffinCLE vs CWS584% O68% O49% U31% U0.074
2026-09-15Griffin JaxTB vs ATH788% O74% O57% O38% O0.180
2026-09-15Hunter BrownHOU vs KC1088% O76% O60% O43% O0.377
2026-09-15Jack PerkinsATH vs TB893% O81% O63% O43% O0.385
2026-09-15Jackson KentWSH vs PHI491% O77% U57% U38% U0.064
2026-09-15Jacob MisiorowskiMIL vs PIT784% O69% O53% O37% O0.117
2026-09-15Jacob deGromTEX vs BOS893% O86% O76% O65% O0.090
2026-09-15Janson JunkMIA vs AZ493% O77% U57% U37% U0.100
2026-09-15Kevin GausmanCHC vs ATL681% O65% O48% O32% U0.083
2026-09-15Kyle FreelandCOL vs SD192% U80% U61% U41% U0.302
2026-09-15Logan GilbertSEA vs LAA788% O76% O62% O46% O0.097
2026-09-15Martín PérezATL vs CHC285% U67% U48% U30% U0.117
2026-09-15Max FriedNYY vs MIN684% O69% O52% O35% U0.120
2026-09-15Michael SorokaAZ vs MIA685% O68% O49% O31% U0.127
2026-09-15Michael WachaKC vs HOU289% U75% U58% U40% U0.273
2026-09-15Patrick SandovalBOS vs TEX588% O74% O56% U38% U0.069
2026-09-15Rhett LowderCIN vs LAD491% O78% U59% U39% U0.064
2026-09-15Ryan JohnsonLAA vs SEA791% O77% O59% O39% O0.284
2026-09-15Sean ManaeaNYM vs BAL688% O73% O56% O38% U0.105
2026-09-15Shane BazBAL vs NYM285% U69% U50% U32% U0.228
2026-09-15Walker BuehlerSD vs COL194% U84% U67% U48% U0.341
2026-09-15Yoshinobu YamamotoLAD vs CIN786% O74% O61% O47% O0.094
2026-09-14Brandon YoungBAL vs NYM691% O77% O58% O39% U0.174
2026-09-14Casey MizeSD vs COL093% U81% U63% U43% U0.311
2026-09-14Corbin BurnesAZ vs MIA493% O82% U64% U44% U0.066
2026-09-14David PetersonCHC vs ATL787% O72% O54% O36% O0.192
2026-09-14Dean KremerMIN vs NYY588% O75% O58% U40% U0.070
2026-09-14Gavin WilliamsCLE vs CWS789% O79% O66% O52% O0.088
2026-09-14Jonah TongNYM vs BAL689% O76% O59% O42% U0.096
2026-09-14José SorianoTOR vs DET586% O71% O53% U35% U0.072
2026-09-14Kade AndersonSEA vs LAA591% O77% O58% U38% U0.098
2026-09-14Landen RouppSF vs STL493% O81% U64% U45% U0.067
2026-09-14Nick LodoloCIN vs LAD492% O80% U62% U42% U0.065
2026-09-14Quinn MathewsSTL vs SF889% O75% O58% O40% O0.282
2026-09-14Reid DetmersLAA vs SEA887% O75% O60% O45% O0.154
2026-09-14Reynaldo LópezATL vs CHC294% U82% U64% U44% U0.197
2026-09-14Sandy AlcantaraMIA vs AZ690% O75% O56% O37% U0.185
2026-09-14Tarik SkubalLAD vs CIN987% O77% O64% O50% O0.178
2026-09-14Tomoyuki SuganoCOL vs SD291% U76% U58% U39% U0.163
2026-09-14Troy MeltonDET vs TOR393% U81% U62% U42% U0.099
2026-09-14Will WarrenNYY vs MIN686% O71% O53% O35% U0.115
2026-09-13Andrew PainterPHI vs ATL394% U84% U67% U48% U0.118
2026-09-13Bryce MillerSEA vs ATH591% O77% O60% U42% U0.093
2026-09-13Bubba ChandlerPIT vs CHC392% U79% U60% U40% U0.092
2026-09-13Cal QuantrillTEX vs AZ484% O67% U48% U31% U0.071
2026-09-13Cam SchlittlerNYY vs NYM889% O78% O64% O48% O0.122
2026-09-13Chase BurnsCIN vs MIL589% O76% O59% U41% U0.070
2026-09-13Christian ScottNYM vs NYY791% O80% O64% O47% O0.140
2026-09-13David SandlinCWS vs STL588% O71% O50% U30% U0.124
2026-09-13Dylan CeaseTOR vs BAL985% O71% O55% O38% O0.288
2026-09-13Eduardo RodriguezAZ vs TEX785% O69% O50% O32% O0.219
2026-09-13Emmet SheehanLAD vs MIA591% O80% O64% U47% U0.075
2026-09-13Eury PérezMIA vs LAD581% O66% O49% U32% U0.078
2026-09-13Freddy PeraltaTB vs HOU487% O72% U54% U36% U0.083
2026-09-13Gabriel HughesCOL vs DET289% U73% U53% U33% U0.140
2026-09-13Grant HolmesATL vs PHI093% U80% U62% U42% U0.306
2026-09-13Grayson RodriguezLAA vs WSH494% O82% U64% U44% U0.065
2026-09-13Hayden WesneskiHOU vs TB291% U76% U57% U38% U0.161
2026-09-13Jackson JobeDET vs COL894% O83% O66% O46% O0.368
2026-09-13Jacob LopezATH vs SEA381% U66% U48% U32% U0.210
2026-09-13Jake IrvinWSH vs LAAvoided: scratch
2026-09-13Joe RyanMIN vs CLE189% U77% U61% U44% U0.298
2026-09-13Logan WebbSF vs SD792% O80% O61% O42% O0.271
2026-09-13Matthew BoydCHC vs PIT387% U73% U55% U37% U0.150
2026-09-13Michael McGreevySTL vs CWS685% O69% O50% O31% U0.126
2026-09-13Nick PivettaSD vs SF593% O81% O63% U44% U0.083
2026-09-13Noah CameronKC vs BOS494% O82% U64% U44% U0.065
2026-09-13Payton TolleBOS vs KC788% O76% O61% O45% O0.094
2026-09-13Robert GasserMIL vs CIN588% O74% O56% U38% U0.069
2026-09-13Tanner BibeeCLE vs MIN787% O70% O49% O30% O0.351
2026-09-13Trevor RogersBAL vs TOR594% O83% O65% U46% U0.079
2026-09-12Andrew AlvarezWSH vs LAA885% O69% O50% O32% O0.338
2026-09-12Andrew SearsDET vs COL593% O81% O63% U44% U0.084
2026-09-12Brady SingerCIN vs MIL594% O82% O65% U45% U0.080
2026-09-12Brandon PfaadtAZ vs TEX784% O68% O49% O31% O0.225
2026-09-12Bryan WooSEA vs ATH588% O74% O57% U39% U0.070
2026-09-12Cesar PerdomoSF vs SD394% U82% U64% U45% U0.106
2026-09-12Clay HolmesCHC vs PIT691% O77% O58% O37% U0.182
2026-09-12Connor PrielippMIN vs CLE189% U76% U59% U41% U0.282
2026-09-12Gage JumpATH vs SEA290% U78% U63% U46% U0.309
2026-09-12Gerrit ColeNYY vs NYM490% O78% U62% U45% U0.111
2026-09-12Ian SeymourTB vs HOU1087% O75% O60% O44% O0.361
2026-09-12Kumar RockerTEX vs AZ593% O81% O63% U43% U0.083
2026-09-12Kyle BradishBAL vs TOR290% U75% U55% U35% U0.149
2026-09-12Kyle LeahySTL vs CWS484% O68% U49% U30% U0.069
2026-09-12Michael KingSD vs SF492% O79% U60% U41% U0.064
2026-09-12Paul SkenesPIT vs CHC482% O65% U47% U31% U0.083
2026-09-12Peter LambertHOU vs TB484% O68% U49% U31% U0.071
2026-09-12Randy DobnakKC vs BOS488% O72% U52% U32% U0.066
2026-09-12Ranger SuarezBOS vs KC890% O75% O57% O38% O0.428
2026-09-12Shane DrohanMIL vs CIN491% O80% U64% U47% U0.115
2026-09-12Tanner GordonCOL vs DET589% O73% O51% U31% U0.118
2026-09-12Tyler GlasnowLAD vs MIA784% O70% O53% O37% O0.115
2026-09-12Tyler MahleATL vs PHI390% U77% U61% U43% U0.179
2026-09-12Tyler PhillipsMIA vs LAD385% U69% U49% U31% U0.124
2026-09-12Walbert UreñaLAA vs WSH785% O69% O51% O34% O0.208
2026-09-12Zac ThorntonNYM vs NYY491% O77% U59% U41% U0.068
2026-09-11Aaron NolaPHI vs ATL390% U78% U62% U44% U0.185
2026-09-11Andrew AbbottCIN vs MIL087% U70% U49% U30% U0.230
2026-09-11Anthony KayCWS vs STL291% U77% U57% U37% U0.158
2026-09-11Anthony MolinaSF vs SD485% O70% U53% U36% U0.083
2026-09-11Blake SnellLAD vs MIA881% O66% O48% O32% O0.222
2026-09-11Cade CavalliWSH vs LAA987% O75% O59% O43% O0.258
2026-09-11Carlos RodónNYY vs NYM881% O67% O51% O35% O0.205
2026-09-11Chris BassittBAL vs TOR591% O77% O57% U37% U0.099
2026-09-11Chris SaleATL vs PHI688% O77% O62% O47% U0.084
2026-09-11Drew RasmussenTB vs HOU491% O80% U64% U47% U0.115
2026-09-11Dustin MayMIL vs CIN686% O71% O53% O35% U0.114
2026-09-11Framber ValdezDET vs COL286% U70% U51% U33% U0.235
2026-09-11George KirbySEA vs ATH590% O76% O57% U38% U0.100
2026-09-11Jeffrey SpringsATH vs SEA193% U81% U63% U43% U0.315
2026-09-11MacKenzie GoreTEX vs AZ292% U80% U63% U45% U0.195
2026-09-11Mason AdamsCOL vs DET584% O67% O48% U30% U0.076
2026-09-11Matthew LiberatoreSTL vs CWS292% U81% U65% U48% U0.328
2026-09-11Max ScherzerTOR vs BAL393% U81% U63% U43% U0.101
2026-09-11Merrill KellyAZ vs TEX393% U81% U63% U43% U0.101
2026-09-11Nolan McLeanNYM vs NYY589% O76% O59% U41% U0.072
2026-09-11Parker MessickCLE vs MIN579% O64% O48% U33% U0.081
2026-09-11Robbie RaySD vs SF594% O83% O66% U46% U0.078
2026-09-11Ryan GustoMIA vs LAD391% U77% U57% U36% U0.080
2026-09-11Seth LugoKC vs BOS788% O72% O51% O31% O0.341
2026-09-11Shota ImanagaCHC vs PIT482% O68% U52% U36% U0.137
2026-09-11Sonny GrayBOS vs KC586% O70% O51% U33% U0.071
2026-09-11Taj BradleyMIN vs CLE681% O66% O48% O32% U0.081
2026-09-11Yusei KikuchiLAA vs WSH591% O79% O63% U45% U0.073
2026-09-10Cristian JavierHOU vs PHI584% O68% O50% U32% U0.075
2026-09-10Jacob deGromTEX vs SEA1290% O78% O62% O44% O0.371
2026-09-10Jared JonesPIT vs CWS881% O66% O49% O32% O0.220
2026-09-10Logan GilbertSEA vs TEX1186% O72% O56% O40% O0.400
2026-09-10Martín PérezATL vs TB487% O70% U48% U29% U0.068
2026-09-10Max FriedNYY vs COL786% O71% O53% O34% O0.203
2026-09-10Nick MartinezTB vs ATL395% U83% U64% U44% U0.063
